- 
							前瞻技术  
- 
							数据驱动  
- 
							全国覆盖  
- 
							商业见解  
- 
							前瞻技术专注于赋能企业数智化升级及提供完善灵活用工解决方案的高新技术企业。 拥有十余项人工智能领域专利技术及软件著作权。携手百度、复旦、中科院等知名企业和学术机构,不断探索前沿技术领域,助力自研智能众包平台发展及大数据信息持续更新迭代。   
- 
							数据驱动所有数据来自于实地、实时、实采。 以客观、真实、全面的数据为基础,呈现基于事实的判断结论。 让所有洞见与策略有数可循,有实可据。   
- 
							全国覆盖覆盖全国682个地级市,2400多个区县,深入到品牌生意的最前线、最远端。 搭建超过180万零售网点的数据信息库,涵盖各类现代、传统渠道售点,以及母婴、美妆、餐饮、批发、汽修等各类专业渠道。 现注册用户80万+,每年完成数千万项数据采集任务。   
- 
							商业见解核心团队由资深品牌销售与市场专家,经验丰富的终端运营专家,资深数据分析专家组成。 已向超过220个品牌提供高质量数据报告与商业洞见。 灵活适配品牌各类需求,提供最适合品牌的解决方案   

 
				 
				 
				 
				 
				

